RealmeX9Pro详细参数信息-RealmeX9Pro最全参数配置表
最近关于RealmeX9Pro的消息也不断被曝光了出来,据说RealmeX9Pro即将搭载天玑1200,那么RealmeX9Pro究竟怎么样?RealmeX9Pro配置如何?小编为大家分享一下关于RealmeX9Pro的详细配置信息,对RealmeX9Pro手机感兴趣的不要错过了。
1、详细参数配置
| 基本参数 | |
| 型号 | RealmeX9Pro |
| 发布会时间 | 2021年 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏 |
| 操作系统 | realme UI 2.0 |
| CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 外观尺寸 | 160.8×75.1×8.5mm |
| 整机重量 | 184g |
| 机身材质 | 玻璃 |
| 屏幕 | |
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.4英寸 |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 硬件参数 | |
| CPU工艺 | 5nm |
| CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
| GPU型号 | Mali-G57 |
| 基带 | 集成5G调制解调器 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS3.1 |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 电池充电 | 65W有线快充 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | |
