世界之最有哪些|银河系中最古老的行星 M4形成于130亿年前( 二 )
文章图片
【世界之最有哪些|银河系中最古老的行星 M4形成于130亿年前】天文学家们认为 , “M4”星团中发现的这颗行星不仅表明 , 在宇宙诞生早期、“大爆炸”后的头10亿年内 , 宇宙中就可能快速孕育出第一批行星 , 它也意味着宇宙中行星的数量也许比早先认为的多 。曾有观点认为 , 类似“M4”的古老球状星团由于在宇宙早期形成 , 缺乏一些重元素 , 其中不可能包含行星 。但美国和加拿大天文学家指出 , 他们的新发现显示“球状星团中有可能富含行星” 。
- 腊肉|腊肉吃之前是不是要水煮一下才好吃
- 血氧|血氧80一85之间吸氧有用吗
- 物业|更换物业公司了之前的物业费还用补交吗
- 世界杯|喀麦隆vs巴西比分预测结果最新
- 世界杯|塞尔维亚vs瑞士比分预测分析2022
- 世界杯|加纳vs乌拉圭比分预测最新结果
- 小米之家|小米之家专卖店是直营店吗
- 纹唇|纹唇后嘴巴肿的像香肠之后会好吗
- 2022|日本vs西班牙比分预测分析2022
- 2022|2022世界杯哥斯达黎加vs德国谁厉害
