GDP|2019中国城市GDP排行
根据各地统计局数据 , 2019全年中国城市gdp十强榜单终于尘埃落定 。他们分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、天津 , 与2018年前十强城市一致 。其中成都和武汉增长速度最快 , 实际增长达到7.8%和7.4% 。天津实际增长速度最慢 , 仅增长4.8% 。
2019年中国GDP十强市辖区阵容未发生改变 , 仍然被中国四大直辖市上海、北京、重庆、天津 , 5个副省级城市深圳、广州、武汉、成都、杭州 , 以及普通地级市苏州包揽 。十座城市合计GDP总量接近23万亿 , 城均GDP体量接近2.3万亿 。
【GDP|2019中国城市GDP排行】但2019年十强城市内部座次再度发生变动 。变动最大的是天津市 , 继2018年排行下滑后 , 2019年天津排行继续下滑 , 已经跌至第十位 。而2019年GDP总量排行第十一的南京市增速已经达到7.8% , 与天津市GDP仅相差70亿元 。另外 , 重庆市GDP继续逼近广州 , 两者GDP在2019年相差不到23亿元 。
- 北京|2022冬奥会中国得了几块金牌
- 神兽|中国十大传统神兽,中国神兽有哪些
- ?五一|2022年五一上海限行吗
- 商场|中国十大顶级商场,国内有名的十大顶级购物中心
- 银行|2022中国银行品牌排行榜,中国十大银行排行榜
- 机场|中国最古老的十个机场,中国最早的机场
- 寺庙|中国佛教寺庙排名前10,中国十大著名的佛教寺庙
- 军犬|中国的军犬有哪种
- 机场|中国最大的五大机场,国内最大的飞机场有哪些
- 水利工程|中国十大水利工程排名,中国顶尖的水利工程排行榜
