|1990-2019年湛江市历年GDP、人均GDP、三产业增加值
【|1990-2019年湛江市历年GDP、人均GDP、三产业增加值】根据广东省统计局统一核算,2019年湛江市实现生产总值3064.72亿元,增长4.0%,增速比前三季度回落0.1个百分点 。分产业看,第一产业增加值585.24亿元,增长4.2%;第二产业增加值1055.00亿元,下降0.8%;第三产业增加值1424.49亿元,增长8.0% 。三次产业结构调整为19.1:34.4:46.5 。
- 马鞍山|2020马鞍山历年常住人口一览 马鞍山各区县人口排行榜
- 呼和浩特|2020呼和浩特各区县人口排行 呼和浩特历年常住人口数
- 商丘|2020商丘各区县人口排行榜 商丘市历年常住人口数
- 淄博|2020淄博各区县人口排行 淄博市历年常住人口数量
- 秦皇岛|2020秦皇岛各区县人口排行 秦皇岛历年常住人口数
- 绵阳|2020绵阳各区县人口排行榜 绵阳历年常住人口数一览
- 乌鲁木齐|2019乌鲁木齐各区县人口排行 乌鲁木齐历年常住人口数一览
- 鹤岗|2020鹤岗历年总人口数一览 鹤岗各区县人口排行榜
- 诺贝尔奖|历年诺贝尔生理学或医学奖得主名单 诺贝尔生理学或医学奖历年得主和成就
- 诺贝尔奖|历年诺贝尔物理学奖得主名单 诺贝尔物理学奖历年得主和成就
