中华诗词大会收视率 为什么没人吹中国诗词大会的收视率( 二 )
所以肯定中华好诗词这个节目在诗词文化宣传上的有效性和对诗词内容本身的专业性,但是不可否认综艺节目的味道太浓套路太明显,在一个内容应当趋向严谨的节目中掺了假的成分,如同汤中鼠屎 。
好诗词感觉是难得的好节目 。
但感觉现在节目越来越办了 。能背上比较多的诗词的人,社会人士相对少,主力军还是中文系的学生 。几季下来,感觉能上节目的选手越来越少 。原来守关关主是6个,现在好像是4个了 。跟这个应该不无关系 。
诗词大会?一是诗词大会题目相对好诗词来说偏简单 。二是节奏太慢,主持人费话多 。“好,我们看选手答题,来,看百人团答题情况”,每道题都要说上一遍,严重影响节目的观赏性 。




- CSM收视率|63城2022年2月17日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月17日1930-2400自办节目收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月17日电视台全天收视率排行榜
- ccdata收视率|2022年2月17日CCData全国网综艺收视率排行榜TOP30
- ccdata收视率|2022年2月17日CCData全国网电视剧收视率排行榜TOP30
- ccdata收视率|2022年2月17日CCData全国网电视台收视率排行榜TOP30
- CSM收视率|2022年2月17日电视剧收视率排行榜(冰雪之名、盛装、对手)
- CSM收视率|2022年2月17日综艺节目收视率排行榜(北京向未来、最强大脑燃烧吧大脑、你会怎么做)
- CSM收视率|63城2022年2月16日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月16日1930-2400自办节目收视率排行榜
